सि.नं. | गा.वि.स./ न.पा. | वडा नं./ नक्सा सिट | कित्ता नं. | क्षेत्रफल | भौतिक संरचनाको विवरण |
१ | सिद्धेश्वर | ६ ६छ | 158 | 0-18-18-2 | श्री जिल्ला कार्यालय र तत्कालिन जिल्ला पन्चायत सचिवालयको संयुक्त नाममा रहेको कित्तामा पक्की प्रशासकीय भवन-१ र सुरक्षा गार्ड बस्ने कच्ची घर-1 |
2 | सिद्धेश्वर | ६ ६छ | 153 | 0-16-19-1 | जिल्ला कार्यालय कम्पाउण्ड |
3 | सिद्धेश्वर | ६ ६छ | 154 | 3-18-0-1 | सदरमुकाम प्रशासकीय भवन एरियामा खाली रहेको जमिन |
4 | सिद्धेश्वर | ६ ६छ | 231 | 0-6-13-0 | प्रमुख जिल्ला अधिकारी निवास भवन-1, सुरक्षा गार्ड निवास-1 र अन्य साना घर-१ |
5 | सिद्धेश्वर | ६ ६छ | 466 | 0-7-12-0 | प्र.जि.अ. निवास स्थल |
6 | सिद्धेश्वर | ६ ६छ | 232 | 0-3-14-0 | कर्मचारी निवास स्थान, पक्की भवन-१, कच्ची-१ र टहरा-१, भवन निर्माण स्थल |
7 | सिद्धेश्वर | ६ ६छ | 165 | 0-7-13-2 | जिल्ला कार्यालयको कान्लो |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुली
Powered By: ProActive Developers